手機偵測設備采購項目競爭性磋商成交公告 打印頁(yè)面
招標人 | 四川省眉州監獄 | |||
項目名稱(chēng) | 手機偵測設備采購項目 | |||
代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
招標標段 | 投標人名稱(chēng)及排序 | 報價(jià)(元) | 得分 | |
手機偵測設備采購項目 | 第一名 | 成都柏為科技有限公司 | 219000.00 | 300.00 |
第二名 | 四川森馨信息科技有限公司 | 223000.00 | 298.38 | |
第三名 | 成都市輝沃科技有限公司 | 269000.00 | 275.94 | |
第四名 | 上海載德信息科技股份有限公司 | 276000.00 | 189.90 | |
其他投標人 | 投標人名稱(chēng) | 無(wú)效投標原因 | ||
北京銘輝利同科技有限公司 | 法定代表人身份證明為無(wú)效證明書(shū) | |||
招標人:四川省眉州監獄 2025年06月18日
|
咨詢(xún)(投訴)電話(huà):胡女士 028-38109839